ข้อมูลประชากร
รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ตำบล/หมู่บ้าน | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |
ตำบลสุรนารี | 10,960 | 9,564 | 10,612 | 20,176 |
หมู่ที่ 1 บ้านราชสีมา | 1,619 | 1,436 | 1,637 | 3,073 |
หมูที่ 2 บ้านโนนไม้แดง | 2,277 | 1,816 | 2,159 | 3,975 |
หมู่ที่ 3 บ้านยางใหญ่ | 903 | 1,212 | 1,286 | 2,498 |
หมู่ที่ 4 บ้านตะเภาทอง | 284 | 384 | 427 | 811 |
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบง | 1,694 | 996 | 1,022 | 2,018 |
หมู่ที่ 6 บ้านมาบเอื้อง | 2,143 | 1,252 | 1,402 | 2,654 |
หมู่ที่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า | 341 | 465 | 463 | 928 |
หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน | 239 | 208 | 218 | 426 |
หมู่ที่ 9 บ้านยางใหญ่พัฒนา | 813 | 833 | 988 | 1,821 |
หมู่ที่ 10 บ้านท้าวสุระ | 1,415 | 1,352 | 1,519 | 2,871 |
ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
รายงานสถิติประชากร แยกรายละเอียดตำบลสุรนารี
ข้อมูลของตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนประชากรแยกตามเพศ | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
9,954 | 11,120 | 21,074 |
จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
เป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน | 129 | 123 | 252 |
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี | 7,424 | 8,635 | 16,059 |
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี | 7,049 | 8,231 | 15,280 |
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี | 6,791 | 8,001 | 14,792 |
เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร | 138 | - | 138 |
เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร | 105 | - | 105 |
ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
ชาย | 9,954 | คน |
หญิง | 11,120 | คน |
ประชากรทั้งหมด | 21,074 | คน |